Search this site
Embedded Files
Skip to main content
Skip to navigation
Familie
Startside
Aase Schytte, f. Andersen
Agathe Marie Nielsine Nielsen
Agnes Marie Christensen
Alfred Eduard Otto Christensen
Alfred Vilhelm Sophus Kaas
Alice Marie Boget
Anders Peter Andersen
Anders Peter Andersen, f. 1879
Anders Peter Frederiksen
Ane Katrine Klysner, f. Nielsen
Ane Katrine Mortensen, f. Henriksen
Ane Kirstine Andersen
Ane Kirstine Andersen, f. 1883
Ane Kirstine Mortensen, f. Jensen
Ane Kristensen Fjeldsted
Ane Marie Andersen
Ane Marie Jørgensen
Anna Maria Sejersdatter Sander
Anna Thorsen
Anne Cathrine Høeg
Bent Kaas
Bent Marcussen
Bertus Jørgensen
Birthe Appel, f. Larsen
Birthe Marie Julie Christensen, f. Pedersen
Birthe Marie Julie Klemmensen, f. Marcussen
Bjørn Kean
Boline Marcussen, f. Hansen
Britta Evelyn Olsen, f. Ørum
Carl Andersen
Casper Mathias Ørum Marcussen
Cathrine Marcussen, f. Pedersen
Christen Mortensen
Christian August Schønheyder Ørum
Christian Michael Rottbøll Ørum
Christian Michael Rottbøll Ørum, f. 1865
Christian Severin Brønnum
Christiane Severine Jørgine Ørum, f. Brønnum
Christine Caroline Thorsen
Christine Jørgine Brønnum, f. Schaarup
Christine Marie Thorsen, f. Christensen
Dagmar Christensen, f. Hansen
Dagmar Jensine Appel, f. Mortensen
Dagmar Kristine Mariane Kaas
Daniel Nicolai Ørum Marcussen
Lea Therese Molsted
Liva Nora Ørum Molsted
Samuel Otto Ørum Molsted
Ditlev Andersen
Dominikus August Kean
Ebba Kaja Andersen, f. Kaas
Edith Larsen, f. Jørgensen
Ella Marie Borgstrøm, f. Jensen
Ellen Marie Larsen, f. Kristensen
Elmine Petrea Johannessen
Elna Martha Margrethe Marcussen, f. Christensen
Emilie Caroline Severine Jørgensen, f. Pedersen
Erling Reinholt Marcussen
Erna Anny Kristine Petersen, f. Sørensen
Ernst Aage Harald Kaas
Even Breyen Brønnum Ørum
Filip Villiam Christensen
Fritsa Irene Andersen
Gitte Bachmann Appel, f. Marcussen
Gladys B. Delaney, f. Johannesen Boget
Gorm Gustav Marcussen
Grethe Andersen, f. Borgstrøm
Grethe Kirsten Marie Knudsen, f. Kaas
Gudrun Ragna Haugaard Ørum, f. Nielsen
Gunna Birthe Kean, f. Petersen
Gunner Johannes Emanuel Petersen
Gurli Anni Andersen, f. Christensen
Gustav Reinhold Marcussen
Hans Christiansen
Hans Henrik Appel
Hans Jepsen Appel
Hans Jepsen Appel, f. 1878
Hans Kristian Nielsen
Harald Christian Andersen
Helga Irma Kaas, f. Sørensen
Helga Kirstine Marie Kaas, f. Frederiksen
Henrik Ørum Marcussen
2007-10-18: Henrik 29 år
Foto: Henriks grav
Henry Emil Borgstrøm
Ib Birch Kaas
Ingeborg Juliane Kristine Kaas, f. Christensen
Ingelise Bachmann Marcussen, f. Nielsen
Inger Andersdatter
Inger Marie Ørum, f. Andersen
Ingolf Knud Kaas
Ingrid Agnete Nielsen, f. Jensen
Jacob Christensen
Jacob Christensen Ørum
Jacob Jensen Ørum
Jennifer Joyce Douthit Boget
Jens Christian Andersen
Jens Jacobsen Ørum
Jens Kristian Nielsen
Jens Østergaard Mortensen
Jensine Katrine Andersen
Jensine Katrine Andersen, f. 1889
Jessie Caroline Boget, f. Jensen
Johan Christian Thorsen
Johan Johannisson
Foto: Johan og Kristine Johannessen
Husstandsoplysninger Sandsjö 1880
Johanna Maria Christensen, f. Handberg
Husstandsoplysninger Jälluntofta 1880
Johanne Caroline Ørum, f. Thorsen
Johanne Christine Marie Borgstrøm, f. Michaelsen
Johanne Marie Pedersen, f. Axelsen
Johanne Valborg Johannesen
Johannes Bjerregaard Petersen
Johannes Johannessen Boget
Johannes Pedersen
John William Boget
Jørgen Johannes Marcussen
Jørn Lauritz Hansen
Jørn Hansen dødsannonce
Kai Jørgen Theodor Kaas
Karen Andersen, f. Christensen
Karen Emilie Frederiksen, f. Hansen
Karl Hartvig Knudsen
Karl Johan Andersen
Katrine Johannessen
Ketty Ingeborg Kaas, f. 1914
Ketty Ingeborg Nielsen, f. Kaas
Kirsten Johannessen, f. Nielsen
Kirsten Kaas, f. Larsen
Kirsten Marie Nielsen
Kirstine Katrine Nielsen, f. Johannessen
1958-02-28 Artikel Falls City Journal
Dagbog
Kirstine Nielsen, f. Hansen
Knud Willy Herman Marcussen
Kristen Sighard Larsen
Kristian Marcussen
Kristine Johannessen, f. Kristensen Fjeldsted
Kristine Johannessen, f. Kristoffersen (Christine Christophersen)
Kurt Andersen
Lars Pedersen
Laura Bertine Nielsen
Leif Børge Gustav Marcussen
Leo Henning Kaj Pedersen
Leo Henning Kaj Pedersens konfirmationsfest i morfars have
Linda Birgitte Thusgaard Rasmussen, f. Kaas
Line Bachmann Appel
Lis Johanne Andersen, f. Ørum
Lone Bachmann Marcussen
Louise Vilhelmine Haugaard Christensen, f. Nielsen
Lyndorf Sigurd Herman Pedersen
Lyndorf Pedersen avismeddelelse
Magnus Fjeldsted Johannesen
Marcus Bachmann Appel
Maren Emilie Vilhelmine Pedersen, f. Jørgensen
Maren Katrine Appel, f. Espersen
Margit Kean, f. Andersen
Marie Augusta Johannessen
Marie Cathrine Andersen, f. Pedersen
Marie Elisabeth Ørum, f. Buchwald
Marie Ørum, f. Rasmussen
Marius Teodor Andersen
Martinus Johannessen, f. 1881
Martinus Johannessen, f. 1902
Martinus Klysner
Martinus Nielsen
Mathilde Marie Gray Kaas
Mette Margrethe Andersen, f. Madsen
Michael Otis Ellis
Michael Vilhelm Borgstrøm
Michala Qvist Kean
Mona Hansen, f. Andersen
Nancy Margaritha Nielsen, f. Andersen
Niels Andreas Buchwald
Niels Andreas Buchwald Ørum, f. 1828
Foto: Familien Konsul Ørum
Niels Christian Andersen
Niels Johannes Johannessen
Octavia Christine Ørum, f. Abel
Ole Abrahamsen Andersen
Oluf Larsen
Orla Jørgen Børge Kaas
Otto Julian Carl Thorkild Christensen
Otto Julius Christensen
Ove Høeg Ørum
1909-01-03 (Katolsk Apostolisk Menighed i København)
1923-06-08 Tegning af Ove Høeg Ørum
Paul Johannes Boget
Peder Christensen
Peter Theis Marcussen, f. Andersen
Petrea Kirstine Nielsen
Petrine Christiansen, f. Christensen
Pia Bjørnskou Höegh-Nissen
Poul Bachmann Nielsen
Preben Wilhelm Kaas
Rebekka Kean Christensen
Robert William Ørum
1906-04-05 (1902-1907: Frederiksberg, Sokkelund, København, 8), se nederste h. hjørne
1907-02-05 (1909-1920: Vanløse, Sokkelund, København, opslag 11) se linje 17, kol. 5
Kompositionen "Lev dit liv" af Robert William Ørum
Robert
Nebraska Historic Buildings Survey
Orum Store
Ruth Magdalene Marcussen
Sigrid Kristine Marie Bjerregaard, f. Ørum
Sigurd Alfred Christian Jens Jørgensen
Simon Peder Johannessen
Sophie Kirstine Christensen, f. Andersen
Susan Delaney Ellis, f. Beck
Susanne Ørum, f. Marcussen
Svend Peter Christensen
Søren Christian Thorsen
Søren Christian Ørum
Søren Kristian Johannessen Boget
Søren Nielsen
Thomas Ørum Marcussen
Thomine Cathrine Ørum, f. Thorsen
Thor Christian Thorsen
Thorvald Gustav Reinholt Marcussen
Tinus Christian Thorsen
Tommy Birch Kaas
Tove Høeg Ørum Marcussen
Udøbt drengebarn, f. 1898
Ulla Ørum Marcussen, f. Hansen
Vagn Appel
Valdemar Gustav Reinhold Marcussen
Viggo Carl Ditlev Andersen
Vilhelm Emil Alfred Kaas
Vilhelm Frederik Reinholt Christensen
Villy Rikardt Haugaard Nielsen
X-Kirkebog
1752-07-10 (1751-1803: Hjorthede, Middelsom, Viborg, 9)
1773-01-07 (1760-1815: Skælskør, Vester Flakkebjerg, Sorø, 17)
1798-01-13 (1684-1816: Vester Brønderslev, Børglund, Hjørring, 217)
1803-03-20 (1798-1814: Tårs, Børglund, Hjørring, 28)
1819-07-28 (1813-1826: Viborg Sortebrødre, Nørlyng, Viborg, 234)
1823-05-16 (1814-1832: Hals, Kær, Aalborg, 139)
1828-01-15 (1821-1832: Viborg Domsogn, Nørlyng, Viborg, 89)
1829-03-07 (1821-1832: Viborg Domsogn, Nørlyng, Viborg, 101)
1834-02-25 (1814-1862: Lendum, Horns, Hjørring, 64)
1834-04-07 (1830-1836: Vordingborg, Bårse, Præstø, 103)
1834-11-12 (1824-1863: Gaverslund, Holmans, Vejle, 32)
1839-10-17 (1835-1850: Frederikshavn, Horns, Hjørring, 57)
1846-07-09 (1844-1855: Understed, Dronninglund, Hjørring, 8)
1849-03-12 (1849-1859: Vesterø, Læsø, Hjørring, 93)
1849-09-07 (1814-1860: Glenstrup, Nørhald, Randers, 98)
1853-02-01 (1845-1864: Hørby, Hindsted, Ålborg, 19)
1854-04-04 (1814-1860: Nørre Onsild, Onsild, Randers, 53)
1856-04-26 (1853-1873: Klejtrup, Rinds, Viborg, 16)
1857-12-14 (1852-1858: Vordingborg, Bårse, Præstø, 37)
1858-05-26 (1857-1873: Ringsted, Ringsted, Sorø, 107)
1858-09-26 (1858-1866: Østofte, Fuglse, Maribo, 178)
1859-02-13 (1858-1866: Østofte, Fuglse, Maribo, 7)
1860-01-16 (1859-1866: Vordingborg, Bårse, Præstø, 7)
1860-11-19 (1859-1866: Vordingborg, Bårse, Præstø, 61)
1861-07-24 (1859-1870: Sæby, Dronninglund, Hjørring, 92)
1862-02-09 (1859-1870: Sæby, Dronninglund, Hjørring, 92)
1862-06-29 (1858-1891: Vester Egesborg, Hammer, Præstø, 47)
1863-06-29 (1854-1881: Hellested, Stevns, Præstø, 17)
1863-08-03 (1860-1869: Skals, Rinds, Viborg, 34)
1864-05-16 (1859-1870: Sæby, Dronninglund, Hjørring, 15)
1864-10-16 (1851-1870: Hersom, Rinds, Viborg, 17)
1865-01-14 (1857-1868: Holmen, Sokkelund, København, 244)
1865-03-31 (1859-1870: Sæby, Dronninglund, Hjørring, 17)
1868-04-22 (1855-1880: Middelfart, Vends, Odense, 58)
1868-05-11 (1859-1880: Drøsselbjerg, Løve, Holbæk, 59)
1868-12-29 (1848-1869: Tulstrup, Gjern, Skanderborg, 131)
1870-04-23 (1863-1874: Dallerup, Gjern, Skanderborg, 35)
1871-02-25 (1869-1890: Understed, Dronninglund, Hjørring, 6)
1871-05-15 (1869-1890: Understed, Dronninglund, Hjørring, 152)
1872-01-03 (1872-1891: Vejlby, Elbo, Vejle, 27)
1873-04-10 (1865-1881: Østofte, Fuglse, Maribo, 173)
1873-08-27 (1869-1890: Understed, Dronninglund, Hjørring, 56)
1874-09-17 (1869-1890: Understed, Dronninglund, Hjørring, 58)
1875-02-21 (1871-1880: Sæby, Dronninglund, Hjørring, 123)
1875-03-12 (1864-1891: Gaverslund, Holmans, Vejle, 43)
1876-05-07 (1874-1879: Skt Johannes, Sokkelund, København, 139)
1876-12-04 (1871-1878: Odense, Sct Knud, Odense, Odense, 139)
1877-11-03 (1869-1890: Understed, Dronninglund, Hjørring, 21)
1878-03-06 (1875-1887: Seest, Anst, Ribe, 9)
1878-04-09 (1861-1891: Nørre Onsild, Onsild, Randers, 12)
1878-09-11 (1878-1892: Ejsing, Ginding, Ringkøbing, 73)
1878-11-09 (1861-1891: Nørre Onsild, Onsild, Randers, 79)
1879-05-22 (1876-1885: Hørby, Hindsted, Ålborg, 19)
1879-06-27 (1871-1880: Sæby, Dronninglund, Hjørring, 114)
1879-08-03 (1870-1890: Sahl, Ginding, Ringkøbing, 112)
1879-10-18 (1876-1885: Hørby, Hindsted, Ålborg, 118)
1879-12-21 (1872-1881: Hobro, Onsild, Randers, 193)
1881-01-09 (1869-1890: Understed, Dronninglund, Hjørring, 69)
1881-01-26 (1881-1890: Sæby, Dronninglund, Hjørring, 175)
1881-02-04 (1860-1883: Lendum, Horns, Hjørring, 166)
1881-04-21 (1861-1891: Nørre Onsild, Onsild, Randers, 15)
1881-05-28 (1872-1881: Hobro, Onsild, Randers, opslag 52)
1881-07-22 (1875-1883: Vordingborg, Bårse, Præstø, 197)
1881-09-16 (1873-1881: Hjerm, Hjerm, Ringkøbing, 27)
1882-05-25 (1876-1884: Herning, Hammerum, Ringkøbing, 38)
1882-07-09 (1861-1891: Glenstrup, Nørhald, Randers, 101)
1883-06-21 (1883-1891: Rostrup, Hindsted, Ålborg, 5)
1883-07-13 (1861-1892: Glenstrup, Nørhald, Randers, 102)
1883-09-13 (1882-1891: Hobro, Onsild, Randers, 64)
1884-02-24 (1882-1891: Hobro, Onsild, Randers, 191)
1884-04-04 (1874-1892: Maribo, Musse, Maribo, 276)
1884-12-27 (1868-1891: Rise, Ærø, Svendborg, 74)
1885-02-06 (1882-1891: Hobro, Onsild, Randers, 74)
1885-02-17 (1861-1891: Nørre Onsild, Onsild, Randers, 36)
1885-04-26 (1873-1891: Torkilstrup, Falster Nørre, Maribo, 27)
1885-04-26 (1874-1892: Maribo, Musse, Maribo, 63)
1885-11-05 (1869-1890: Understed, Dronninglund, Hjørring, 37)
1886-07-27 (1873-1891: Torkilstrup, Falster Nørre, Maribo, 30)
1887-02-24 (1873-1891: Klejtrup, Rinds, Viborg, 62)
1887-04-05 (1882-1891: Hobro, Onsild, Randers, 34)
1887-05-01 (1885-1890: Skt Johannes, Sokkelund, København, 137)
1887-05-23 (1882-1892: Hersom, Rinds, Viborg, 10)
1887-10-05 (1868-1891: Rise, Ærø, Svendborg, 176)
1887-12-18 (1873-1891: Helligånd, Sokkelund, København, 269)
1888-08-04 (1882-1892: Hersom, Rinds, Viborg, 24)
1889-02-12 (1885-1891: Borup, Ramsø, Roskilde, 33)
1889-02-20 (1886-1889: Skt Johannes, Sokkelund, København, 329)
1889-04-07 (1884-1890: Vordingborg, Bårse, Præstø, 51)
1889-06-08 (1861-1891: Nørre Onsild, Onsild, Randers, 39)
1889-08-09 (1889-1891: Hillested, Fuglse, Maribo, 4)
1889-08-14 (1882-1891: Hobro, Onsild, Randers, 93)
1889-10-14 (1889-1891: Skt Johannes, Sokkelund, København, 31)
1890-02-22 (1889-1891: Hillested, Fuglse, Maribo, 29)
1890-05-13 (1890-1891: Tulstrup, Gjern, Skanderborg, 23)
1890-05-17 (1882-1891: Hobro, Onsild, Randers, 202)
1890-06-28 (1890-1891: Arslev, Hasle, Århus, 3)
1890-06-28 (1890-1891: Tulstrup, Gjern, Skanderborg, 7)
1890-08-28 (1861-1891: Nørre Onsild, Onsild, Randers, 40)
1890-12-03 (1861-1891: Nørre Onsild, Onsild, Randers, 58)
1891-01-11 (1861-1891: Nørre Onsild, Onsild, Randers, 58)
1891-04-02 (1882-1891: Hobro, Onsild, Randers, 51)
1891-05-05 (1882-1892: Hersom, Rinds, Viborg, 16)
1891-05-29 (1877-1891: Hunseby, Musse, Maribo, 51)
1891-11-08 (1884-1892: Vesterbølle, Rinds, Viborg, 20)
1891-11-14 (1878-1891: Hvornum, Onsild, Randers, 103)
1892-03-11 (1892-1902: Hunseby, Musse, Maribo, 179)
1892-07-24 (1892-1912: Hersom, Rinds, Viborg, 37)
1892-08-14 (1892-1912: Nørre Onsild, Onsild, Randers, 3)
1892-08-20 (1892-1912: Nørre Onsild, Onsild, Randers, 155)
1892-11-12 (1892-1894: Horsens Vor Frelser, Nim, Skanderborg, 214)
1893-01-15 (1892-1897: Skt. Stefan, Sokkelund, København, 34)
1893-07-25 (1892-1912: Hersom, Rinds, Viborg, 40)
1893-07-27 (1892-1911: Døstrup, Hindsted, Ålborg, 39)
1893-11-06 (1893-1896: Skt Johannes, Sokkelund, København, 14)
1894-06-17 (1892-1912: Nørre Onsild, Onsild, Randers, 38)
1894-07-03 (1892-1899: Maribo, Musse, Maribo, 129)
1894-07-03 (1892-1902: Hunseby, Musse, Maribo, 64)
1894-09-16 (1892-1899: Hobro, Onsild, Randers, 77)
1895-09-07 (1892-1912: Hersom, Rinds, Viborg, 43)
1895-12-11 (1892-1895: Silkeborg, Gjern, Skanderborg, 118)
1896-03-10 (1892-1912: Søndersted, Merløse, Holbæk, 14)
1896-08-17 (1892-1912: Nørre Onsild, Onsild, Randers, 9)
1896-12-04 (1892-1902: Hunseby, Musse, Maribo, 76)
1898-05-04 (1892-1901: Gaverslev, Holmans, Vejle, 190)
1898-05-26 (1892-1902: Hunseby, Musse, Maribo, opslag 31)
1898-05-27 (1892-1902: Hunseby, Musse, Maribo, 197)
1898-12-04 (1892-1912: Nørre Onsild, Onsild, Randers, 14)
1899-01-07 (1895-1899: Århus Vor Frue, Hasle, Aarhus, 290)
1899-07-24 (1892-1912: Nørre Onsild, Onsild, Randers, 139)
1899-11-12 (1897-1903: Vor Frelser, Sokkelund, København, 60)
1901-11-04 (1901-1903: Gethsemane, Sokkelund, København, 54)
1902-10-24 (1892-1912: Nørre Onsild, Onsild, Randers, 21)
1902-11-24 (1901-1912: Undløse, Merløse, Holbæk, 80)
1904-11-29 (1904-1923: Sahl, Ginding, Ringkøbing, 285)
1904-12-12 (1902-1911: Grønbæk, Lysgård, Viborg, 191)
1907-04-21 (1906-1913: Glostrup, Smørum, København, 107)
1908-01-16 (1906-1913: Haslev, Ringsted, Sorø, 81)
1908-06-11 (1902-1909: Gaverslund, Holmans, Vejle, 49)
1908-12-21 (1905-1910: Hobro, Onsild, Randers, 40)
1909-01-03 (1905-1909: Mariendal, Sokkelund, København, 230)
1909-02-23 (1909-1916: Ordrup, Sokkelund, København, 4)
1910-04-08 (1892-1919: Vallensbæk, Smørum, København, 37)
1910-07-01 (1903-1929: Rise, Ærø, Svendborg, 98)
1910-07-30 (1900-1910: Skt Paul, Sokkelund, København, 127)
1910-08-27 (1909-1920: Vanløse, Sokkelund, København, 11)
1911-02-28 (1911-1914: Hobro, Onsild, Randers, 40)
1912-11-26 (1912-1930: Døstrup, Hindsted, Ålborg, 79)
1913-04-05 (1892-1917: Glenstrup, Nørhald, Randers, 258)
1913-07-15 (1909-1920: Vanløse, Sokkelund, København, 104)
1913-08-02 (1908-1917: Skt. Lukas, Sokkelund, København, 174)
1913-10-26 (1904-1913: Vejlby, Hasle, Århus, 283)
1913-11-18 (1892-1917: Glenstrup, Nørhald, Randers, 67)
1913-11-29 (1913-1935: Nørre Onsild, Onsild, Randers, 122)
1914-01-19 (1907-1918: Sahl, Ginding, Ringkøbing, 96)
1914-10-22 (1911-1914: Hobro, Onsild, Randers, 36)
1915-01-18 (1910-1920: Skanderborg, Hjelmslev, Skanderborg, 49)
1915-02-03 (1910-1916: Sæby, Dronninglund, Hjørring, 179)
1915-05-02 (1908-1915: Garnisons, Sokkelund, København, 269)
1915-09-08 (1892-1917: Glenstrup, Nørhald, Randers, 149)
1915-11-30 (1909-1919: Middelfart, Vends, Odense, 250)
1916-03-11 (1909-1920: Valby, Sokkelund, København, 92)
1916-06-03 (1910-1920: Skt Andreas, Sokkelund, København, 309)
1916-08-20 (1916-1927: Saltum, Hvetbo, Hjørring, 67)
1916-12-26 (1912-1921: Skt Markus, Sokkelund, København, 130)
1916-12-26 (1914-1920: Helligkors, Sokkelund, København, 129)
1917-02-27 (1916-1919: Århus Sankt Pauls, Hasle, Århus, 226)
1917-03-01 (1905-1929: Rise, Ærø, Svendborg, 61)
1917-07-08 (1907-1918: Tårbæk, Sokkelund, København, 34)
1917-07-15 (1912-1920: Anna, Sokkelund, København, 77)
1917-10-25 (1910-1920: Skt Andreas, Sokkelund, København, 332)
1917-11-10 (1911-1924: Skt Andreas, Sokkelund, København, 278)
1917-12-01 (1915-1918: Hobro, Onsild, Randers, 68)
1918-01-13 (1918-1925: Skjern, Bølling, Ringkøbing, 66)
1918-02-26 (1915-1924: Odder, Hads, Århus, 33)
1918-07-31 (1913-1935: Nørre Onsild, Onsild, Randers, 162)
1918-09-25 (1913-1922: Kongens Lyngby, Sokkelund, København, 71)
1918-09-25 (1918-1939: Tårbæk, Sokkelund, København, 2)
1918-10-25 (1915-1918: Hobro, Onsild, Randers, 38)
1918-11-03 (1915-1918: Hobro, Onsild, Randers, 230)
1918-12-17 (1918-1934: Glenstrup, Nørhald, Randers, 272)
1919-03-23 (1910-1920: Skt Andreas, Sokkelund, København, 174)
1919-06-20 (1913-1933: Hersom, Rinds, Viborg, 143)
1920-09-30 (1910-1920: Skt Andreas, Sokkelund, København, 384)
1922-02-01 (1921-1940: Skt Andreas, Sokkelund, København, 24)
1922-05-07 (1917-1928: Hjerm, Ginding, Ringkøbing, 288)
1922-08-31 (1913-1922: Kongens Lyngby, Sokkelund, København, 129)
1922-09-12 (1913-1935: Nørre Onsild, Onsild, Randers, 147)
1923-03-06 (1921-1940: Skt Andreas, Sokkelund, København, 240)
1923-08-31 (1913-1935: Nørre Onsild, Onsild, Randers, 148)
1923-09-30 (1912-1927: Byrum, Læsø, Hjørring, 91)
1923-10-13 (1922-1929: Sæby, Dronninglund, Hjørring, 199)
1923-12-02 (1923-1933: Kongens Lyngby, Sokkelund, København, 175)
1925-08-26 (1923-1933: Kongens Lyngby, Sokkelund, København, 200)
1925-12-28 (1921-1940: Skt Andreas, Sokkelund, København, 80)
1926-01-06 (1912-1927: Byrum, Læsø, Hjørring, 61)
1926-01-08 (1923-1928: Alm.hosp./De Gamles By, Sokkelund, København, 82)
1926-09-24 (1923-1933: Kongens Lyngby, Sokkelund, København, 57)
1927-11-09 (1913-1937: Søndersted, Merløse, Holbæk, 86)
1929-10-06 (1918-1934: Glenstrup, Nørhald, Randers, 198)
1930-07-08 (1914-1932: Gjerrild, Djurs Nørre, Randers, 46)
1930-07-13 (1928-1938: Byrum, Læsø, Hjørring, 187)
1930-07-22 (1927-1935: Mårum, Holbo, Frederiksborg, 42)
1930-10-18 (1920-1944: Vallensbæk, Smørum, København, 49)
1931-03-12 (1913-1935: Nørre Onsild, Onsild, Randers, 155)
1931-05-17 (1920-1944: Vallensbæk, Smørum, København, 135)
1931-10-04 (1931-1936: Vejlby, Hasle, Århus, 125)
1932-04-03 (1930-1932: Hobro, Onsild, Randers, 144)
1932-10-16 (1930-1932: Hobro, Onsild, Randers, 123)
1934-12-08 (1934-1934: Ægteskabsbog, København, København, 4700, 503)
1936-11-01 (1928-1940: Saltum, Hvetbo, Hjørring, 209)
1936-11-17 (1935-1939: Sahl, Ginding, Ringkøbing, 109)
1937-01-01 (1937-1939: Alm.hosp./De Gamles By, Sokkelund, København, 166)
1937-06-12 (1937-1937: Ægteskabsbog, København, København, 2198, 400)
1938-10-13 (1938-1943: Ringe, Gudme, Svendborg, 18)
1938-10-23 (1936-1939: Alderslyst, Gjern, Skanderborg, 135)
1939-11-03 (1934-1941: Balle, Hids, Viborg, 26)
1940-10-01 (1933-1944: Tårbæk, Sokkelund, København, 144)
1940-11-10 (1938-1945: Lindevang, Sokkelund, København,91)
1941-10-16 (1938-1946: Hjerm, Hjerm, Ringkøbing, 198)
1943-02-19 (1940-1945: Alderslyst, Gjern, Skanderborg, 86)
1943-03-22 (1936-1945: Sion, Sokkelund, København, 225)
1943-05-30 (1941-1949: Vigerslev, Sokkelund, København, 67)
1944-02-12 (1942-1944: Hobro, Onsild, Randers, 285)
1944-02-27 (1942-1944: Hobro, Onsild, Randers, 200)
1944-05-30 (1944-1944: Rigshospitalet, Sokkelund, København, 234)
1944-05-30 (1944-1952: Skt Andreas, Sokkelund, København, 195)
1944-06-18 (1939-1950: Benløse, Ringsted, Sorø, 207)
1944-06-22 (1926-1945: Tårbæk, Sokkelund, København, 71)
1944-07-09 (1936-1947: Ordrup, Sokkelund, København, 203)
1944-07-26 (1944-1946: Hobro, Onsild, Randers, 78)
1945-04-29 (1944-1948: Hjørring, Vennebjerg, Hjørring, 52)
1945-08-13 (1945-1946: Helligkors, Sokkelund, København, 153)
1945-09-20 (1941-1952: Kildevæld, Sokkelund, København, 196)
1946-09-11 (1946-1952: Hørup, Lysgård, Viborg, 223)
1947-03-02 (1945-1965: Tårbæk, Sokkelund, København, 80)
1948-12-03 (1945-1952: Skanderup, Hjelmslev, Skanderborg, 226)
1950-09-16 (1945-1989: Brorsons, Sokkelund, København, 54)
1950-11-24 (1930-1967: Lundtofte, Sokkelund, København, 141)
1951-03-18 (1944-1954: Mariendal, Sokkelund, København, 284)
1951-03-18 (1950-1952: Tagensbo, Sokkelund, København, 33)
1951-03-18 (1951-1952: Vor Frelser, Sokkelund, København, 114)
1951-05-24 (1941-1972: Blaagaards, Sokkelund, København, 107)
1951-07-29 (1949-1958: Tikøb, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, 24)
1951-09-25 (1938-1954: Blaagaards, Sokkelund, København, 263)
1953-08-10 (1950-1954: Grenå, Djurs Nørre, Randers, 277)
1953-11-22 (1950-1965: Undløse, Merløse, Holbæk, 56)
1954-04-02 (1947-1955: Hjerm, Hjerm, Ringkøbing, 223)
1954-07-26 (1952-1970: Vejlby, Hasle, Århus, 12)
1955-01-06 (1954-1983: Blaagaards, Sokkelund, København, 11)
1956-05-05 (1956-1956: Ægteskabsbog, København, København, 1437, 241)
1956-05-26 (1951-1962: Vor Frue, Sokkelund, København, 174)
1956-08-31 (1956-1965: Hjerm, Hjerm, Ringkøbing, 101)
1959-05-25 (1950-1965: Undløse, Merløse, Holbæk, 34)
1959-10-31 (1955-1961: Silkeborg, Gjern, Skanderborg, 238)
1960-03-12 (1957-1966: Vedbæk, Sokkelund, København, 123)
1963-04-03 (1960-1963: Gentofte, Sokkelund, København, 145)
DDD 1869 Indvandrerdatabase Johan Johannisson
DDD 1879 Indvandrerdatabase Johanna Maria Handberg
FT 1880: Hillested, Fuglse, Maribo, 3
FT 1890: Hillested, Fuglse, Maribo, 35
FT 1890: Vestergade, Hobro, 30
FT 1901: Vestergade, Sæby, 63
FT 1901: Øresundsgade, København, 20
FT 1906: Hobro Mark - Diverse, Hobro, Randers, 27
FT 1906: Øresundsgade, København, 46
FT 1911: Møllebakken, Hobro, Randers, 3
FT 1911: Nørre Alle ulige nr., København, 3
FT 1911: Øresundsgade, København, 50
FT 1916: Møllebakken - Alle, Hobro, Randers, 780
FT 1916: Nørrealle, København, 486
FT 1916: Sindshvilevej, København, 137
FT 1916: Turesensgade, København, 162
FT 1916: Tårbæk, Sokkelund, København, 78
FT 1916: Øresundsgade, København, 134
FT 1921: Byrum, Læsø, Hjørring, 41
FT 1921: Frihedsvej - Diverse, Hobro, Randers, 95
FT 1921: Turesensgade ulige nr., København, 70
FT 1921: Øresundsgade, København, 53
FT 1925: Byrum, Læsø, Hjørring, 19
FT 1925: Frihedsvej, Hobro, Randers, 3
FT 1925: Turesensgade ulige nr., København, 489
FT 1925: Vesterø, Læsø, Hjørring, 62
FT 1930: Benløse, Ringsted, Sorø, 32
FT 1930: Markedspladsen, Hobro, Randers, 13
FT 1930: Sjørslev, Lysgård, Viborg, 85
FT 1930: Tårbæk, Sokkelund, København, 487
FT 1930: Ølsvej, Hobro, Randers, 7
FT 1940: Egegade, København, 285
FT 1940: Mimersgade, ulige nr., København, 526
FT 1940: Ølsvej, Hobro, 18
Kort over Hobro omkring 1900
PRB 1891-11-03: Emilie Caroline Severine Jørgensen, f. Pedersen
PRB 1892-11-01: Sigurd Alfred Christian Jens Jørgensen
PRB 1903-11-01: Elna Marcussen f. Christensen
PRB 1909-11-01: Robert William Ørum
PRB 1917-02-23: Johannes Pedersen
PRB 1919-11-01: Helga Irma Kaas, f. Sørensen
PRB 1920-03-23: Kirsten Kaas f. Larsen
X-Kirker
Aarslev Kirke i Hasle ved Århus
Alderslyst Kirke
Anna Kirke i København
Benløse Kirke
Bethlehemskirken i København
Blågårds Kirke i København
Borup Kirke
Bredballe Kirke
Brorsons Kirke i København
Brøndbyøster Kirke
Byrum Kirke
Dallerup Kirke
Drøsselbjerg Kirke
Døstrup Kirke ved Hobro
Egeskov Kirke i Vejlby
Ejsing Kirke
Frederikshavn Kirke
